評価項目
各売り場 | チェック項目 |
野菜 | 1.鮮度2.品質訴求(有機などのこだわり)3.品揃え(旬・季節感)4.産地表示5.規格(サイズ・内容量)6.値頃感7.料理・食べ方提案8.関連販売 9.陳列の技術10.売り場の清潔感11.温度・湿度管理12.POP他販促物の充実度 |
果物 | 1.鮮度2.品質訴求(有機などのこだわり)3.品揃え(旬・季節感)4.産地表示5.糖度表示6.食べ頃表示7.規格(サイズ・内容量)8.値頃感 9.料理・食べ方提案10.関連販売 11.陳列の技術12.売り場の清潔感13.温度・湿度管理14.POP他販促物の充実度 |
鮮魚 | 1.鮮度2.刺身の品揃え3.品揃え(旬・季節感)4.産地表示5.規格(サイズ・内容量)6.値頃感7.料理・食べ方提案8.関連販売 9.陳列の技術10.売り場の清潔感11.温度管理12.POP他販促物の充実度 |
塩干 | 1.鮮度2.品質訴求(こだわり)3.品揃え4.産地表示5.規格(サイズ・内容量)6.値頃感7.料理・食べ方提案8.関連販売 9.陳列の技術10.売り場の清潔感11.温度管理12.POP他販促物の充実度 |
精肉 | 1.鮮度2.ミンチの品揃え3.品質(飼育方法などのこだわり)4.品揃え5.産地表示6.規格(サイズ・内容量)7.値頃感8.料理・食べ方提案 関連販売 9.陳列の技術10.売り場の清潔感11.温度管理12.POP他販促物の充実度 |
和日配 | 1.品揃え(季節感・SKU)2.品質3.陳列の技術4.値頃感5.POP他販促物の充実度 |
洋日配 | 1.品揃え(季節感・SKU)2.品質3.陳列の技術4.値頃感 5.POP他販促物の充実度 |
ドライグロサリー | 1.品揃え2.日付管理3.話題商品の有無4.関連販売5.エンドのテーマ性 6.陳列・演出 |
菓子 | 1.品揃え2.日付管理3.話題商品の有無4.関連販売5.エンドのテーマ性6.陳列・演出 |
惣菜 | 1.品揃え2.見た目と値ごろ感3.温度管理4.清潔感5.陳列・演出6.POP他販促物の充実度 |
花 | 1.品揃え2.鮮度3.陳列の技術4.季節感 値頃感 |
酒類 | 1.品揃え2.商品説明3.表示(こだわり・醸造方法)4.陳列・演出 |
店舗全体 | 1.店内イメージ2.店員3.外周4.駐車場・駐輪場5.レジ周り6.リサイクルボックス7.テナントの利便性8.トイレ |
◆ 尚、私達が店頭にて実際に評価する時は、上記の項目を更に細分化し判断をしています。